2 Bedrooms in El Dorado ELDORADO
$189,000 #|# 304 – 996 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$199,000 #|# 109 – 1,143 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$229,900 #|# 204 – 996 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$259,000 #|# 2401 – 896 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$268,000 #|# 603 – 1,142 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$269,000 #|# 402 – 972 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$275,000 #|# 410 – 1,079 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$315,000 #|# 2408 – 996 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$360,000 #|# 2310 – 1,079 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$365,000 #|# 309 – 1,143 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$399,000 #|# 2008 – 996 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$400,000 #|# 1210 – 1,079 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$410,000 #|# 1204 – 996 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$435,000 #|# 1906 – 1,092 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$459,000 #|# 2409 – 1,143 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
1 Bedrooms in ELDORADO
$194,900 #|# 2201 – 896 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$199,000 #|# 707 – 755 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$217,000 #|# 401 – 896 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$229,000 #|# 2005 – 755 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$249,000 #|# 1805 – 755 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$289,000 #|# 2007 – 755 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$299,900 #|# PH5 – 755 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$320,000 #|# 1907 – 755 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$325,000 #|# 2405 – 755 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
2 Bedrooms
1 Bedrooms
2 Bedrooms
1 Bedrooms
';
';